技术参数/
主要零件材料/
工作压力 | PN10/PN16/PN25/150LB/10K |
公称通径 | DN 15~DN50,l/2"~2・ |
工作温度 | 0°C~80°C |
适用介质 | 水 |
制造标准 | GB/JIS/ANSI/BSEN/ISO/DIN |
压力适用 | GB/T 13927 -2008/ISO 5208-2008 |
阀体 | 黄铜/不锈钢 |
阀盖 | 黄铜/不锈钢 |
填料 | PTFE |
主要外型连接尺寸/
DN | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
SIZE | 1/2" | 3/4" | 1" | 1-1/4" | 1-1/2" | 2" |
L | 83 | 83 | 101 | 130 | 130 | 194 |
H | 112 | 112 | 130.5 | 203 | 203 | 267 |
地址: 上海市松江区小昆山镇港业路158
电话: 13860754718
E-mail: xiayangvalve@sina.com