技术参数/
主要零件材料』
工作压力 | PN10/PN16/PN25/150LB/10K |
公称通径 | DN 15~DN50,l/2.~T |
工作温度 | -20°C~420°C |
适用介质 | 水/油/气 |
制造标准 | GB/JIS/ANSI/BSEN/ISO/DIN |
压力适用 | GB/T 13927 -2008/ISO 5208-2008 |
阀体 | 黄铜/青铜 |
阀盖 | 黄铜/青铜 |
阀杆 | 不锈钢 |
球体 | 黄铜/青铜 |
填料 | PTFE |
手轮 | 铸铁 |
主要外型连接尺寸/
DN | 15 | 20 | 25 |
SIZE | 1/2 - | 3/4“ | 1" |
A | 55" | 56' | 58" |
B | 15 | 19 | 20 |
C | 98 | 102 | 106 |
地址: 上海市松江区小昆山镇港业路158
电话: 13860754718
E-mail: xiayangvalve@sina.com