技术参数/
主要零件材料/
工作压力 | PN10/PN16/PN25/150LB/10K |
公称通径 | DN 15~DN50,l/2"~8" |
工作温度 | 0eC~150°C |
适用介质 | 水/油/气 |
制造标准 | GB/JIS/ANSI/BSEN/ISO/DIN |
压力适用 | GB/T13927 -2008 |
阀体 | 黄铜/青铜 |
阀盖 | 黄铜/青铜 |
阀杆 | 黄铜/青铜 |
球体 | 黄铜/青铜 |
填料 | PTFE |
手轮 | 铸铁 |
主要外型连接尺寸7
DN | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
SIZE | 1-1/2" | 2" | 2-1/2" | 3 - | 4- | 5" | 6- | 8" |
L | 204 | 224 | 279 | 305 | 362 | 412 | 478 | 500 |
H | 137 | 155 | 177 | 195 | 227 | 256 | 297 | 352 |
地址: 上海市松江区小昆山镇港业路158
电话: 13860754718
E-mail: xiayangvalve@sina.com