技术参数/|
工作压力 | PN10/PN16/PN25/150LB/10K |
公称通径 | DN 15~DN50,l/2.~8" |
工作温度 | -20°C~420°C |
适用介质 | 水/油/气 |
制造标准 | GB/JIS/ANSI/BSEN/ISO/DIN |
压力适用 | GB/T13927 -2008 |
主要零件材料/
阀体 | 黄铜/青铜 |
阀盖 | 黄铜/青铜 |
阀杆 | 不锈钢 |
球体 | 黄铜/青铜 |
填料 | PTFE |
主要外型连接尺寸/
DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
SIZE | 1' | 1-1/4" | 1-1/2' | 2- | 2-1/2' | 3 - | 4" | 5' | 6' | 8・ |
L | 105 | 121 | 136 | 146 | 164 | 190 | 216 | 320 | 370 | 444 |
H | 61 | 67 | 71.5 | 85.5 | 94 | 108.5 | 124.5 | 167 | 196 | 239 |
地址: 上海市松江区小昆山镇港业路158
电话: 13860754718
E-mail: xiayangvalve@sina.com